Einsatzstatistik

  Brand Technisch Gesamt
2011 54 205 259
2010 74 311 385
2009 82 300 382
2008 88 261 349
2007 85 230 315
2006 60 201 261
2005 55 308 363
2004 64 207 271
2003 55 224 279
2002 65 254 319
2001 50 139 189
2000 78 179 257
  Strahlenschutz GSF
2011 4 3
2010 5 6
2009 3 3
2008 0 5
2007 2 2
2006 1 0
2005 0 3
2004 2 3
2003 1 3
2002 3 6
2001 5 4
2000 1 8