Aktuelle Einsätze und Aktivitäten
Dienstag, 14. April 2026 Bergung Anhänger
Technischer Einsatz: 10 Kräfte (KDOF1, RLFA, WLFK1, AB-TANK) im Einsatz von 07:11 Uhr bis 08:37 Uhrweiterlesen...
Dienstag, 24. März 2026 Personensuche in Puchheim erfolgreich abgeschlossen
Technischer Einsatz: 19 Mann(KDOF1, KDOF2, MTF, LFA) im Einsatz von 05.45 Uhr bis 06.23 Uhr weiterlesen...
Freitag, 13. März 2026 FKAE GOLD ERFOLGREICH ABSOLVIERT
Christoph Maximilian Gaigg ausgezeichnetweiterlesen...
Donnerstag, 12. März 2026 ÜBERNAHME AB-LOGISTIK
Stützpunktgerät vom Landes-Katastrophenschutz weiterlesen...
Mittwoch, 04. März 2026 Türöffnung
Aufmerksame Nachbarn setzten die Rettungskette in Gangweiterlesen...
Dienstag, 03. Februar 2026 Erste Frau besteht C-Feuerwehrführerschein in der FF Puchheim
Glückwunsch Vanessa!weiterlesen...
Dienstag, 03. Februar 2026 Kreuzungscrash auf der Überführung West
Technischer Einsatz weiterlesen...
Einsatzentwicklung
Hier sehen Sie die Anzahl der Gesamteinsätze seit 1982. Es ist leicht zu erkennen, dass die Anforderungen an die Feuerwehren zunehmen.
| Jahreszahl | Gesamteinsätze |
|---|---|
| 2025 | 228 |
| 2024 | 393 |
| 2023 | 326 |
| 2022 | 331 |
| 2021 | 274 |
| 2020 | 413 |
| 2019 | 280 |
| 2018 | 309 |
| 2017 | 362 |
| 2016 | 302 |
| 2015 | 340 |
| 2014 | 317 |
| 2013 | 481 |
| 2012 | 340 |
| 2011 | 259 |
| 2010 | 385 |
| 2009 | 382 |
| 2008 | 349 |
| 2007 | 315 |
| 2006 | 261 |
| 2005 | 363 |
| 2004 | 271 |
| 2003 | 279 |
| 2002 | 319 |
| 2001 | 189 |
| 2000 | 257 |
| 1999 | 211 |
| 1998 | 211 |
| 1997 | 180 |
| 1996 | 213 |
| 1995 | 156 |
| 1994 | 142 |
| 1993 | 119 |
| 1992 | 81 |
| 1991 | 144 |
| 1990 | 111 |
| 1989 | 116 |
| 1988 | 79 |
| 1987 | 92 |
| 1986 | 102 |
| 1985 | 98 |
| 1984 | 72 |
| 1983 | 68 |
| 1982 | 70 |









