Aktuelle Einsätze und Aktivitäten
Montag, 18. Mai 2026 PKW BERGUNG
Technischer Einsatz: 9 Kräfte (RLFA, WLF-K1, AB-TANK) im Einsatz von 22:31 Uhr bis 23:37 Uhrweiterlesen...
Sonntag, 17. Mai 2026 MESSARBEITEN NACH BRAND
GSF Einsatz: 19 Kräfte (KDOF-1, KDOF-2, GSF, LAST) im Einsatz von 01:27 Uhr bis 03:42 Uhrweiterlesen...
Samstag, 09. Mai 2026 TRUPPFÜHRERPRÜFUNG ABSOLVIERT
Katharina Schmidinger - Sophie Schwarzbauerweiterlesen...
Dienstag, 05. Mai 2026 ERNEUTER WALDBRAND
Brandeinsatz: 12 Kräfte (RLFA, WLF-K1, AB-Tank) im Einsatz von 12:00 Uhr bis 12:40 Uhrweiterlesen...
Donnerstag, 30. April 2026 WALBRAND SCHNELL ABGELÖSCHT
Brandeinsatz: 13 Kräfte (KDOF-1, RLFA, KDOF-2) im Einsatz von 17:52 Uhr bis 18:52 Uhrweiterlesen...
Einsatzentwicklung
Hier sehen Sie die Anzahl der Gesamteinsätze seit 1982. Es ist leicht zu erkennen, dass die Anforderungen an die Feuerwehren zunehmen.
| Jahreszahl | Gesamteinsätze |
|---|---|
| 2025 | 228 |
| 2024 | 393 |
| 2023 | 326 |
| 2022 | 331 |
| 2021 | 274 |
| 2020 | 413 |
| 2019 | 280 |
| 2018 | 309 |
| 2017 | 362 |
| 2016 | 302 |
| 2015 | 340 |
| 2014 | 317 |
| 2013 | 481 |
| 2012 | 340 |
| 2011 | 259 |
| 2010 | 385 |
| 2009 | 382 |
| 2008 | 349 |
| 2007 | 315 |
| 2006 | 261 |
| 2005 | 363 |
| 2004 | 271 |
| 2003 | 279 |
| 2002 | 319 |
| 2001 | 189 |
| 2000 | 257 |
| 1999 | 211 |
| 1998 | 211 |
| 1997 | 180 |
| 1996 | 213 |
| 1995 | 156 |
| 1994 | 142 |
| 1993 | 119 |
| 1992 | 81 |
| 1991 | 144 |
| 1990 | 111 |
| 1989 | 116 |
| 1988 | 79 |
| 1987 | 92 |
| 1986 | 102 |
| 1985 | 98 |
| 1984 | 72 |
| 1983 | 68 |
| 1982 | 70 |











